在印刷與紙張採購中,基重(g/m²)與令重(磅/令)是兩種常見的紙張重量標示方式。了解兩者的差異與換算方法,有助於正確選用紙材、控制成本,並與印刷廠溝通更順暢。
基重與令重的定義比較
| 項目 | 基重(gsm) | 令重(磅) |
|---|---|---|
| 定義 | 每平方公尺紙張的重量(g/m²) | 500張特定尺寸紙的重量(磅) |
| 單位 | 公克/平方公尺(g/m²) | 磅(lbs) |
| 基準紙張 | 1m² 單張 | 500張(四六版、菊版或大版) |
| 常用場合 | 國際通用標準 | 台灣、日本、美國印刷業 |
基重與令重的換算公式
台灣印刷業常用三種版型進行換算,公式如下:
| 版型 | 尺寸 | 換算公式 |
|---|---|---|
| 四六版全開 | 31″ × 43″(787×1092mm) | 基重 × 0.9478 = 四六版令重 |
| 菊版全開 | 25″ × 35″(636×889mm) | 基重 × 0.6223 = 菊版令重 |
| 大版全開 | 35″ × 47″(889×1194mm) | 基重 × 1.0340 = 大版令重 |
反向換算(令重 → 基重):以四六版為例,令重 ÷ 0.9478 = 基重。例如四六版令重 70 磅的紙,基重約為 70 ÷ 0.9478 ≈ 73.9 g/m²。
常見紙張基重與令重對照
| 基重(g/m²) | 四六版令重(磅) | 常見用途 |
|---|---|---|
| 80 gsm | 約 75.8 磅 | 一般影印紙、傳單 |
| 105 gsm | 約 99.5 磅 | 雜誌內頁、型錄 |
| 128 gsm | 約 121.3 磅 | 高品質型錄、DM |
| 157 gsm | 約 148.8 磅 | 精美手冊、封面 |
| 200 gsm | 約 189.6 磅 | 名片、封面、厚卡 |
| 300 gsm | 約 284.3 磅 | 高端名片、硬封面 |
選紙小技巧
- 與台灣廠商溝通時,優先確認版型(四六版或菊版),以免計算出錯
- 型錄、DM 常使用 105–157 gsm 銅版紙,兼顧印刷品質與重量
- 名片建議選用 300 gsm 以上,展現專業質感
- 環保考量可選擇再生紙或FSC認證紙張,基重相同但來源更友善
掌握基重與令重的換算,讓您在紙張採購與印刷溝通上更加得心應手。如需進一步了解紙張規格或印刷報價,歡迎聯絡良信雲端印刷,我們提供專業建議與快速報價服務。