菊版G | A系列 | 公釐 mm | 四六版 | B系列 | 公釐mm | C系列 | 公釐mm |
A0 | 841 X 1189 | B0 | 1030 X 1456 | CO | 917 X 1297 | ||
菊全開(G1K) | A1 | 594 X 841 | 全開(1K) | B1 | 728 X 1030 | C1 | 648 X 917 |
菊對開(G2K) | A2 | 420 X 594 | 對開(2K) | B2 | 515 X 728 | C2 | 458 X 648 |
菊4開(G4K) | A3 | 297 X 420 | 4開(4K) | B3 | 364 X 515 | C3 | 324 X 458 |
菊8開(G8K) | A4 | 210 X 297 | 8開(8K) | B4 | 257 X 364 | C4 | 229 X 324 |
菊16開(G16K) | A5 | 148 X 210 | 16開(16K) | B5 | 182 X 257 | C5 | 162 X 229 |
菊32開(G32K) | A6 | 105 X 148 | 32開(32K) | B6 | 128 X 182 | C6 | 114 X 162 |
菊64開(G64K) | A7 | 74 X 105 | 64開(64K) | B7 | 91 X 128 | C7 | 81 X 114 |
A8 | 52 X 74 | B8 | 64 X 91 | C8 | 57 X 81 | ||
A9 | 37 X 52 | B9 | 45X 64 | ||||
A10 | 26 X 37 | B10 | 32 X 45 |
白銀比例
日本人心目中最優美的比例,近似值為「1:1.414」,別名為「大和比例」。
紙張尺寸國際標準的A系列、B系列也都採用白銀比例。
「開數」是紙張的裁切尺寸,日本的紙張規格於JIS(日本工業規格)中有詳細規定。