Office 軟體交檔重點整理
| 項目 | 檢查重點 | 說明 |
|---|---|---|
| 色彩模式 | RGB模式→ CMYK模式產生的色差 | 幫您轉換後顏色可能改變,屬正常現象 |
| 灰階處理 | 單色(灰階)還是四色疊印的黑 | 不會自動轉為灰階,單色資料不可含彩色 |
| 字型使用 | 可能與你設字的字型不一樣 | 僅可使用支援字型,避免缺字或亂碼 |
| 特殊效果 | 轉檔案視覺效果可能不一樣 | 不建議使用透明、陰影、模糊、文字藝術、水印等 |
| 文字問題 | 填色與字元設定上的瑕疵 | 注意文字填色錯誤與字元破損 |
圖片與影像設定
| 項目 | 檢查重點 | 說明 |
|---|---|---|
| 圖片解析度 | 印刷解晰度:300 dpi~350dpi | 建議使用原尺寸 300 dpi |
| 透明影像 | 平面化後可能長得原本設計的不一樣 | 可能影響轉檔與印刷品質 |
| 影像品質 | 若原本解晰度不是是否符合您可接受程度 | 低解析或透明影像可能產生粗糙或異常 |
檔案與版面設定
| 項目 | 檢查重點 | 說明 |
|---|---|---|
| 轉換為PDF | 請轉成PDF檔版面較不易跑版 | 需符合可提交的印刷規範 |
| 紙張尺寸 | 檔案大小是否與想要的成品一致 | 文件尺寸需與訂購產品相同 |
| 出血設定 | 想要做滿版的列印 | 四周需多做 3 mm的出血邊 |
| 安全邊界 | 重要內容是否會裁切到 | 文字、Logo、圖片距邊至少 5 mm |